首頁 > 交易信息 > 國有產(chǎn)權(quán) > 異常公告
隴南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局處置房產(chǎn)公開拍賣流拍公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循公開、公正、公平、誠實信用的原則和“價高者得”的規(guī)則,現(xiàn)將2023年12月6日15:00時在隴南市公共資源交易中心多功能廳舉行的“隴南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局處置房產(chǎn)公開拍賣”流拍情況公示如下:
一、標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 標的位置 | 建筑面積(㎡) | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 參考價 (萬元) | 保證金 (萬元) | 
| 1 | 東江庭院3號樓102鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.48 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001725 | 55.9 | 10 | 
| 3 | 東江庭院3號樓104鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.48 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001727 |  55.9. | 10 | 
| 4 | 東江庭院3號樓105鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.48 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001728 | 55.9 | 10 | 
| 5 | 東江庭院3號樓106鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.48 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001729 | 55.9 | 10 | 
| 6 | 東江庭院4號樓101鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.73 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001730 | 56.1 | 10 | 
| 7 | 東江庭院4號樓102鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.73 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001731 | 56.1 | 10 | 
| 8 | 東江庭院4號樓103鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.73 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001732 | 56.1 | 10 | 
| 9 | 東江庭院4號樓老 年人活動中心 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 87.73 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001733 | 52.8 | 10 | 
| 10 | 東江庭院5號樓101-1鋪 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 36.91 | 甘(2022)隴南市不動產(chǎn)權(quán)第0001734 | 23.6 | 10 | 
| 11 | 東江庭院6號樓地下儲藏室 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 567.01 | 未辦理產(chǎn)權(quán)證明 | 110.5 | 10 | 
| 12 | 東江庭院7號樓地下儲藏室 | 隴南市武都區(qū)東江 新區(qū)東江庭院 | 574.82 | 未辦理產(chǎn)權(quán)證明 | 109.5 | 10 | 
二、以上標的因無競買人提出競買申請而流拍。
三、聯(lián)系方式
1、隴南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  
 聯(lián)系人:王主任    聯(lián)系電話:13993929661     
2、甘肅海鼎源拍賣有限公司
聯(lián)系人:袁經(jīng)理     聯(lián)系電話:13893430961
甘肅海鼎源拍賣有限公司
2023年12月8日