首頁 > 交易信息 > 國有產(chǎn)權(quán) > 異常公告
西和縣國有房產(chǎn)流拍公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循公開、公正、公平、誠實(shí)信用的原則和“價(jià)高者得”的規(guī)則,現(xiàn)將2023年6月28日上午10:00時(shí)在西和縣財(cái)政局六樓會(huì)議室舉行的“西和縣國有房產(chǎn)拍賣”流拍公示如下:
一、標(biāo)的信息
| 房屋坐落 | 幢號(hào) | 單元 | 房號(hào) | 建筑 結(jié)構(gòu) | 所在 樓層 | 建筑面積 (平方米) | 參考價(jià) (萬元/套) | 
| 西和縣麻池村(西和縣玉泉林場棚戶區(qū)(危舊房)改造項(xiàng)目住宅樓) | - | 2 | 211 | 鋼混 | 1 | 49.26 | 22.40 | 
| - | 2 | 212 | 鋼混 | 1 | 51.366 | 23.40 | |
| - | 2 | 213 | 鋼混 | 1 | 49.26 | 22.40 | |
| - | 2 | 221 | 鋼混 | 2 | 49.26 | 22.60 | |
| - | 2 | 261 | 鋼混 | 6 | 49.26 | 22.40 | |
| - | 2 | 262 | 鋼混 | 6 | 51.366 | 23.40 | |
| - | 2 | 263 | 鋼混 | 6 | 49.26 | 22.40 | |
| - | 3 | 311 | 鋼混 | 1 | 49.26 | 22.40 | |
| - | 3 | 312 | 鋼混 | 1 | 51.366 | 23.40 | |
| - | 3 | 313 | 鋼混 | 1 | 49.26 | 22.40 | |
| - | 3 | 321 | 鋼混 | 2 | 49.26 | 22.60 | |
| - | 3 | 322 | 鋼混 | 2 | 51.366 | 23.50 | |
| - | 1 | 112 | 鋼混 | 1 | 51.366 | 23.40 | |
| - | 1 | 113 | 鋼混 | 1 | 49.26 | 22.40 | |
| - | 1 | 161 | 鋼混 | 6 | 49.26 | 22.40 | |
| 西和縣城南范莊村(西和縣大橋林場棚戶區(qū)(危舊房)改造項(xiàng)目住宅樓) | 1 | 1 | 1141 | 鋼混 | 4 | 57.42 | 26.50 | 
| 1 | 1 | 1143 | 鋼混 | 4 | 57.42 | 26.50 | |
| 1 | 1 | 1151 | 鋼混 | 5 | 57.42 | 26.30 | |
| 1 | 1 | 1153 | 鋼混 | 5 | 57.42 | 26.30 | |
| 1 | 1 | 1161 | 鋼混 | 6 | 57.42 | 26.10 | |
| 1 | 1 | 1162 | 鋼混 | 6 | 59.04 | 26.80 | |
| 1 | 1 | 1163 | 鋼混 | 6 | 57.42 | 26.10 | 
該標(biāo)的22套住宅房產(chǎn)均未辦理過不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證,因未支付土地轉(zhuǎn)讓金,屬不完全產(chǎn)權(quán)。
二、該標(biāo)的因無競買人提出競買申請而流拍。
                                                
                              西和縣財(cái)政局         
                                                    甘肅賢易通拍賣有限公司
                                    2023年6月29日