首頁 > 交易信息 > 國有產(chǎn)權(quán) > 成交公告
西和縣國有房產(chǎn)(第二次)拍賣
成交公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循公開、公正、公平、誠實(shí)信用的原則和“價(jià)高者得”的規(guī)則,現(xiàn)將2023年10月18日上午10:00時(shí)在西和縣財(cái)政局六樓會(huì)議室舉行的“西和縣國有房產(chǎn)(第二次)”拍賣成交結(jié)果公示如下:
一、標(biāo)的成交情況:      
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 所在 層數(shù) | 建筑面積約 (㎡) | 買受人 | 評(píng)估價(jià) (萬元/套) | 起始價(jià) (萬元/套) | 成交價(jià) (萬元/套) | 
| 1 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓1單元302 | 3 | 90.1 | 余江南 | 47.93 | 48 | 49.4 | 
| 2 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元602 | 6 | 86.57 | 孫  麗 | 46.23 | 46.3 | 46.3 | 
| 3 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元702 | 7 | 86.57 | 呂芝梅 | 46.23 | 46.3 | 46.3 | 
| 4 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元1002 | 10 | 86.57 | 楊小榮 | 46.40 | 46.4 | 46.4 | 
| 5 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元1302 | 13 | 86.57 | 王軍奎 | 46.40 | 46.4 | 46.4 | 
| 6 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元1402 | 14 | 86.57 | 陳子紅 | 46.66 | 46.7 | 46.7 | 
| 7 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元1502 | 15 | 86.57 | 余彩云 | 46.66 | 46.7 | 46.7 | 
| 8 | 蘭天嘉苑6號(hào)樓2單元1702 | 17 | 86.57 | 趙曉豆 | 46.66 | 46.7 | 46.7 | 
二、公示期:2023年10月20日至2023年10月26日
三、聯(lián)系方式
1、轉(zhuǎn)讓方:西和縣財(cái)政局
聯(lián) 系 人:楊志勇     聯(lián)系電話:0939-6621951
2、拍賣公司:甘肅賢易通拍賣有限公司
聯(lián) 系 人:陳  倩     聯(lián)系電話:13830903680
                                
西和縣財(cái)政局
甘肅賢易通拍賣有限公司
2023年10月20日