提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經濟專家數(shù) | ||
| 經濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
徽縣自然資源局徽縣2024年“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制項目中標公告
一、項目編號
115001JH621227040
二、項目名稱
徽縣2024年“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制項目
三、中標(成交)信息
| 標包 | 是否廢標 | 供應商名稱 | 供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) | 評審報價/評審得分 | 
| 包1 | 否 | 漢宸國際工程設計集團有限公司 | 濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場8號樓1-2501室 | 71.88 | 93.67 | 
| 包2 | 否 | 北京國圖規(guī)劃設計有限公司 | 北京市海淀區(qū)西直門北大街32號院2號樓16層1802 | 59.8 | 87.36 | 
| 包3 | 否 | 隴南潤東測繪有限公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)東江鎮(zhèn)胡坪社區(qū)三號房五樓 | 43.5 | 89.54 | 
| 包4 | 否 | 中策資訊科技集團有限公司 | 西安市高新區(qū)高新一路12號3樓 | 43.5 | 90.54 | 
| 包5 | 否 | 隴南市自然資源調查規(guī)劃設計院有限公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)東江鎮(zhèn)自然資源大廈7樓 | 42.5 | 88.94 | 
四、主要標的信息
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 漢宸國際工程設計集團有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 北京國圖規(guī)劃設計有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 隴南潤東測繪有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 中策資訊科技集團有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 隴南市自然資源調查規(guī)劃設計院有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
| 標段 | 專家 | 
| 包1 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包2 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包3 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包4 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包5 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:無
收費金額:0萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:徽縣自然資源局
地 址:徽縣金徽大道政府統(tǒng)辦樓5樓
聯(lián)系方式:09397521605
2.采購代理機構信息
名 稱:徽縣政府采購中心
地 址:徽縣城關鎮(zhèn)北街12號
聯(lián)系方式:0939-7522785
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高亮
電 話:0939-7522789
徽縣自然資源局徽縣2024年“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制項目中標公告
一、項目編號
115001JH621227040
二、項目名稱
徽縣2024年“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制項目
三、中標(成交)信息
| 標包 | 是否廢標 | 供應商名稱 | 供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) | 評審報價/評審得分 | 
| 包1 | 否 | 漢宸國際工程設計集團有限公司 | 濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場8號樓1-2501室 | 71.88 | 93.67 | 
| 包2 | 否 | 北京國圖規(guī)劃設計有限公司 | 北京市海淀區(qū)西直門北大街32號院2號樓16層1802 | 59.8 | 87.36 | 
| 包3 | 否 | 隴南潤東測繪有限公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)東江鎮(zhèn)胡坪社區(qū)三號房五樓 | 43.5 | 89.54 | 
| 包4 | 否 | 中策資訊科技集團有限公司 | 西安市高新區(qū)高新一路12號3樓 | 43.5 | 90.54 | 
| 包5 | 否 | 隴南市自然資源調查規(guī)劃設計院有限公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)東江鎮(zhèn)自然資源大廈7樓 | 42.5 | 88.94 | 
四、主要標的信息
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 漢宸國際工程設計集團有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 北京國圖規(guī)劃設計有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 隴南潤東測繪有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 中策資訊科技集團有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
| 服務類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 | 
| 隴南市自然資源調查規(guī)劃設計院有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
| 標段 | 專家 | 
| 包1 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包2 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包3 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包4 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
| 包5 | 于斌,孫連虎,張珩,王強軍,王鵬(采購人代表) | 
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:無
收費金額:0萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:徽縣自然資源局
地 址:徽縣金徽大道政府統(tǒng)辦樓5樓
聯(lián)系方式:09397521605
2.采購代理機構信息
名 稱:徽縣政府采購中心
地 址:徽縣城關鎮(zhèn)北街12號
聯(lián)系方式:0939-7522785
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高亮
電 話:0939-7522789