關于“2020年康縣農村公路安全生命防護工程”最高限價的通知
致各投標單位:
由我公司代理招標的“2020年康縣農村公路安全生命防護工程”,現將該項目的最高限價予以公布,望各投標單位結合招標文件規(guī)定執(zhí)行。詳細內容見下表:
| 序號 | 名稱 | 最高限價(萬元) | 合計(萬元) | 
| 1 | 吊子峪至坪架 | 7.9975 | 705.6166 | 
| 2 | 平洛至武都司家壩 | 39.0181 | |
| 3 | 平洛至李壩 | 102.6496 | |
| 4 | 大南峪至迷壩 | 62.1707 | |
| 5 | 碾壩至三河 | 121.1082 | |
| 6 | 田壩至王馬 | 50.1133 | |
| 7 | 大堡至周家壩 | 56.3059 | |
| 8 | 白楊至兩河 | 9.5197 | |
| 9 | 銅錢至兩河 | 8.7619 | |
| 10 | 佛崖至安樂河 | 150.8432 | |
| 11 | 宋家溝口至花巖溝 | 82.8034 | |
| 12 | 岸門口至底埡 | 14.3251 | 
特此通知!
甘肅信壹項目管理咨詢有限公司
2020年4月17日