提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣固城鎮(zhèn)西山等村水源保障工程施工中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015896001001)
禮縣固城鎮(zhèn)西山等村水源保障工程施工(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年10月16日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 禮縣水利建設(shè)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18793998281 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅恒邁工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18093991516 | |||
| 中標(biāo)類別 | 水利施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | (1)工程擬建水源工程2處,均采用截流壩取水,壩長(zhǎng)約8米;(2)擬建中心水廠1處(水廠自控、智能收費(fèi)系統(tǒng)、機(jī)修、化驗(yàn))等。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 甘肅秦博建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 2370.374397 | 劉佳玲 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262151625084) | 180 | 合格 | 
| 2 | 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 2366.588724 | 李月萍 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262202105230) | 180 | 合格 | 
| 3 | 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 2372.560085 | 尹尚榮 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262181938840) | 180 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 |   2025年10月16日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月19日18時(shí)00分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 |  項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)審因素得分 | 總分 | ||
| 甘肅秦博建設(shè)工程有限公司 | 49.99 | 25.74 | 10.00 | 9.00 | 94.73 | 1 | 
| 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 49.91 | 21.59 | 9.50 | 8.00 | 89.00 | 2 | 
| 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 49.93 | 19.36 | 10.00 | 9.00 | 88.29 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | (1)缺少基礎(chǔ)計(jì)費(fèi)表格文件。招標(biāo)文件 5.4.2條:缺少投標(biāo)人生產(chǎn)電、風(fēng)、水、砂石基礎(chǔ)單價(jià)匯總表等表格。 (2)缺少當(dāng)?shù)貏趧?dòng)監(jiān)察部門開具的無(wú)拖欠農(nóng)民工工資證明。(3)缺少信用中國(guó)截圖。不符合投標(biāo)人須知 10.3的要求。 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
禮縣水務(wù)局        電話:0939-4421157
甘肅恒邁工程咨詢有限公司
2025年10月16日