提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結(jié)束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結(jié)束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
禮縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第一標段)
中標候選人公示
(標段編號:E6212000612015936001001)
禮縣2025年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第一標段)(項目及標段名稱)于2025年10月15日在隴南市公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,已確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標人 | 禮縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心  | 招標人聯(lián)系電話 | 15193976376 | ||||
| 招標代理機構(gòu) | 甘肅冠達實業(yè)有限公司  | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18293190999 | ||||
| 中標類別 | 其他施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)高標準農(nóng)田10000畝,田塊修筑8525.4畝,耕作層剝離和回填8525.4畝等(具體建設(shè)內(nèi)容詳見工程量清單)。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標準 | |
| 隴南市鴻祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 1603.81498 | 市政公用工程二級建造師 (甘262212201905) | 540 | 合格 | ||
| 2 | 甘肅榮達建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級、水利水電工程施工總承包二級 | 1603.537536 | 王剛 市政公用工程二級建造師 (甘262192046762) | 540 | 合格 | |
| 3 | 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包二級、水利水電工程施工總承包二級 | 1604.126269 | 陳錄平 市政公用工程二級建造師 (甘262212110988) | 540 | 合格 | |
| 公示期限 | |||||||
| 公示開始時間 | 2025年10月16日18時30分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年10月19日18時30分 | ||||
附件1.
| 評 標 情 況 | ||||||
| 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
| 價格評審得分 | 技術(shù)評審得分 | 商務評審得分 | 其他評審得分 | 總分 | ||
| 隴南市鴻祥建筑工程有限公司 | 29.87 | 45.60 | 12.00 | 0.00 | 87.47 | 1 | 
| 甘肅榮達建設(shè)工程有限公司 | 29.88 | 36.60 | 9.60 | 0.00 | 76.08 | 2 | 
| 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責任公司 | 29.86 | 36.00 | 7.60 | 0.00 | 73.46 | 3 | 
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構(gòu))根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 | ||||||
 附件2.
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 | 
| 無 | 無 | 
投標人和其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在公示期限內(nèi)向招標人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
隴南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局     電話:0939-8210039    
         
甘肅冠達實業(yè)有限公司 
2025年10月16日