提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第三標(biāo)段)
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015936001003)
禮縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第三標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年10月15日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 |  禮縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心  | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15193976376 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅冠達(dá)實(shí)業(yè)有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18293190999 | ||||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10000畝,田塊修筑7839.72畝,耕作層剝離和回填7838.72畝等(具體建設(shè)內(nèi)容詳見工程量清單)。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 甘肅興暢建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 1575.034687 | 王睿 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘262182001232) | 540 | 合格 | ||
| 2 | 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí)、水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1576.153217 | 麻延軍 市政公用工程二級(jí)建造師 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262171832163) | 540 | 合格 | |
| 3 | 甘肅智磊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 1573.221133 | 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘262202106694) | 540 | 合格 | |
| 公示期限 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年10月16日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月19日18時(shí)00分 | ||||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 價(jià)格評(píng)審 得分 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 其他評(píng)審得分 | 總分 | ||
| 甘肅興暢建設(shè)工程有限公司 | 29.97 | 45.00 | 7.80 | 0.00 | 82.77 | 1 | 
| 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 29.94 | 35.20 | 7.40 | 0.00 | 72.54 | 2 | 
| 甘肅智磊建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.60 | 6.60 | 0.00 | 67.20 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
 附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局     電話:0939-8210039    
         
甘肅冠達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 
2025年10月16日