提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2025年S205K14+200-300邊坡災(zāi)害處治工程施工中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015878001001)
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2025年S205K14+200-300邊坡災(zāi)害處治工程施工(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年9月26日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、主要人員姓名、證書編號(hào)等信息
| 招標(biāo)人 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939—8893382 | ||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華信工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-8401936 | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月26日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 隴南市公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第4坐席 | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月26日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月29日18時(shí)00分 | ||||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 為有效提升路況質(zhì)量,改善車輛通行條件,災(zāi)害防治路段全長(zhǎng)1.44km。具體方案詳見施工圖設(shè)計(jì)文件。 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人資質(zhì) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 工期(日歷天) | 主要人員 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 (證書名稱 及編號(hào)) | 項(xiàng)目總工 (證書名稱 及編號(hào)) | ||||||||||
| BPCZSG | 第一名 | 甘肅公發(fā)工程建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 674.9851 | 90 | 石勤 高級(jí)職稱證 (62202212692330) 公路工程一級(jí)建造師(甘1622021202200243) | 魯海峰 高級(jí)職稱證(62202311721115) | ||||
| 第二名 | 億洋建設(shè)有限公司 | 二級(jí)公路工程施工總承包 | 677.6470 | 90 | 強(qiáng)儒儒 中級(jí)職稱證(NO.1280933) 公路工程二級(jí)建造師 (陜261161792958) | 賀海鵬 中級(jí)職稱證 (NO.1301672) | |||||
| 第三名 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 680.7188 | 90 | 李洪濤 (NO.00301189) 公路工程二級(jí)建 造師(豫241181835515) | 張化東 高級(jí)職稱證 (NO.0020170) | |||||
2、評(píng)標(biāo)情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封評(píng)審明細(xì) | 第二信封評(píng)審明細(xì) | 排序 | ||||||
| 施工組織設(shè)計(jì) | 主要人員 | 技術(shù)能力 | 履約信譽(yù) | 總得分 | 評(píng)審 結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 評(píng)審 結(jié)果 | ||
| 甘肅公發(fā)工程建設(shè)有限公司 | 47.16 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 85.16 | 通過 | 674.9851 | 通過 | 1 | 
| 億洋建設(shè)有限公司 | 44.77 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 70.77 | 通過 | 677.6470 | 通過 | 2 | 
| 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 46.89 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 84.89 | 通過 | 680.7188 | 通過 | 3 | 
3、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| BPCZSG | 第一名 | 甘肅公發(fā)工程建設(shè)有限公司 | G244線打扮梁(陜甘界)至慶城段公路工程TJ-2標(biāo) | 
| 第二名 | 億洋建設(shè)有限公司 | 宜川縣太坪至蟒投山公路改建工程TM2 標(biāo)段 施工 | |
| 洛川縣黃連河景區(qū)道路改建工程(施工標(biāo)段) | |||
| 黃龍縣2022 年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| 黃龍縣2023 年新增省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(一標(biāo)段) | |||
| 第三名 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 貴溪市羅河鎮(zhèn)羅河至童家公路( 羅河至屈碧段) 鄉(xiāng)道雙車道拓寬改造工程 | |
| 省道S261線連南三江至水足塘段路面改造工程 | |||
| 國(guó)道G206線豐順縣豐良大徑口至北斗蘇山段路面改造工程 | 
4、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| BPCZSG | 第一名 | 甘肅公發(fā)工程建設(shè) 有限公司 | 石勤 | S60鳳縣(陜西)至合作(甘肅)高速公路卓尼至合作段一期工程路面、交安、機(jī)電、房建、綠化 | 
| G244線打扮梁(陜甘界)至慶城段公路工程TJ-2標(biāo) | ||||
| 第二名 | 億洋建設(shè)有限公司 | 強(qiáng)儒儒 | 洛川縣黃連河景區(qū)道路改建工程(施工標(biāo)段) | |
| 黃龍縣2022 年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 府谷縣2023 年第二批自然村通硬化路及通村聯(lián)網(wǎng)工程N(yùn)10標(biāo)段 | ||||
| 第三名 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 李洪濤 | 貴溪市羅河鎮(zhèn)羅河至童家公路( 羅河至屈碧段)鄉(xiāng)道雙車道拓寬改造工程 | |
| 臨猗縣王開線(耽子-臨晉-七級(jí))縣級(jí)道路提升改造工程 | ||||
| 雙堆集鎮(zhèn)建制村通雙車道工程 | 
5、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| BPCZSG | 第一名 | 甘肅公發(fā)工程建設(shè) 有限公司 | 魯海峰 | G244線打扮梁(陜甘界)至慶城段公路工程LM-1標(biāo) | 
| G316線長(zhǎng)樂至同仁公路兩當(dāng)縣楊店(甘陜界)至徽縣高速公路項(xiàng)目試驗(yàn)段 | ||||
| 甘肅省平?jīng)?/font>-武都地方高速公路(S15)成縣~武都段高速公路土建工程CW18合同段 | ||||
| 第二名 | 億洋建設(shè)有限公司 | 賀海鵬 | 洛川縣黃連河景區(qū)道路改建工程(施工標(biāo)段) | |
| 黃龍縣2023 年新增省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(一標(biāo)段) | ||||
| 榆林市橫山區(qū)2023 年第二批自然村通硬化路建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目N1 標(biāo)段 | ||||
| 第三名 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 張化東 | 省道S261線連南三江至水足塘段路面改造工程 | |
| 貴溪市羅河鎮(zhèn)羅河至童家公路( 羅河至屈碧段)鄉(xiāng)道雙車道拓寬改造工程 | ||||
| G209來鳳境河壩梁至團(tuán)結(jié)橋段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程 | 
6、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號(hào) | 否決依據(jù)和原因 | 
| / | / | / | / | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門投訴。
投訴受理電話:
中共甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心紀(jì)律檢查委員會(huì)  電話:0939-8893051
    
                      甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心
                     甘肅華信工程管理咨詢有限公司
                  2025年9月26日