提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
隴南市“7.22”暴洪災(zāi)害S226宕昌至文縣(文縣段)公路災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015828001001)
隴南市“7.22”暴洪災(zāi)害S226宕昌至文縣(文縣段)公路災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年9月18日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 文縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13909399975 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅若源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 19993926888 | |||
| 中標(biāo)類別 | 交通施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 路線全長(zhǎng)53.429km等。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 甘肅瀧鈁建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 1243.8888 | 馬保新 公路工程二級(jí)建造師 (甘262212202955) | 90 | 合格 | 
| 2 | 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 1245.2685 | 胡雄雄 公路工程二級(jí)建造師 (甘262171832118) | 90 | 合格 | 
| 3 | 甘肅澤豐宜家建筑工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 1245.6285 | 宋凱 公路工程二級(jí)建造師 (甘262171864667) | 90 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月18日17時(shí)30分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月21日17時(shí)30分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封評(píng)標(biāo)明細(xì) | 第二信封評(píng)標(biāo)明細(xì) | |||||||
| 施工組織設(shè)計(jì) | 主要人員 | 技術(shù)能力 | 履約信譽(yù) | 總得分 | 評(píng)審結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 | 名次 | |
| 甘肅瀧鈁建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 33.09 | 22.00 | 6.00 | 15.00 | 76.09 | 通過(guò) | 1243.8888 | 通過(guò) | 1 | 
| 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 31.14 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | 73.14 | 通過(guò) | 1245.2685 | 通過(guò) | 2 | 
| 甘肅澤豐宜家建筑工程有限責(zé)任公司 | 31.31 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | 73.31 | 通過(guò) | 1245.6285 | 通過(guò) | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | |||||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市交通運(yùn)輸局             聯(lián)系電話:0939-8250655
甘肅若源項(xiàng)目管理咨詢有限公司    
2025年9月18日