提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
徽縣生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
    (標(biāo)段編號(hào):E6212000612015818001001 )
徽縣生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年9月12日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 徽縣畜牧獸醫(yī)站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18893355686 | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅夢(mèng)森項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18394439498 | ||||||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建生豬養(yǎng)殖圈舍 5 座,總建筑面積 5631.96 平方米 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 1 | 甘肅通捷建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 551.850973 | 于宏 建筑工程二級(jí)建造師 (甘262212202454) | 120 | 合格 | |||
| 2 | 甘肅云港建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 555.416828 | 包興茂 建筑工程二級(jí)建造師 (甘262181935899) | 120 | 合格 | |||
| 3 | 甘肅隴川建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 548.186698 | 馬成蓮 建筑工程二級(jí)建造師 (甘262212201092) | 120 | 合格 | |||
| 公示期限 | |||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月12日16時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月15日16時(shí)00分 | ||||||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 其他評(píng)審得分 | 總分 | ||
| 甘肅通捷建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 29.96 | 53.14 | 15 | 0 | 98.10 | 1 | 
| 甘肅云港建筑工程有限公司 | 29.31 | 51.14 | 13.57 | 0 | 94.02 | 2 | 
| 甘肅隴川建設(shè)工程有限公司 | 29.37 | 50.71 | 12.29 | 0 | 92.37 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
徽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局                                        電話:0939-7521482 
                      甘肅夢(mèng)森項(xiàng)目咨詢有限公司
                                        2025年09月12日