提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標(biāo)廳 | 
| 評標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評標(biāo)場地 | 
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號 | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號 | 評標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
S226線宕昌至文縣公路范壩至碧口段改建工程(K422+210-K422+360段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號:E6212000612015548001001)
S226線宕昌至文縣公路范壩至碧口段改建工程(K422+210-K422+360段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年7月24日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 文縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13909399975 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州金建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13659419867 | |||
| 中標(biāo)類別 | 交通施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 路線全長13.998Km,本次招標(biāo):K422+210-K422+360段,路線全長150m。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 
 工期 
 (日歷天) 
 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 隴南凱德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包二級 | 705.3495 | 曹亞斌 公路工程二級建造師 (甘262151624047) | 300 | 合格 | 
| 2 | 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級 | 705.7960 | 胡雄雄 公路工程二級建造師 (甘262171832118) | 300 | 合格 | 
| 3 | 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包二級 | 706.1260 | 王寶祥 公路工程二級建造師 (甘262212201135) | 300 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年7月24日16時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月27日16時(shí)00分 | |||
附件1.
| 評 標(biāo) 情 況 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封評標(biāo)明細(xì) | 第二信封評標(biāo)明細(xì) | |||||||
| 施工組織設(shè)計(jì) | 主要人員 | 技術(shù)能力 | 履約信譽(yù) | 總得分 | 評審結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 評審結(jié)果 | 名次 | |
| 隴南凱德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 33.52 | 21.60 | 6.00 | 15.00 | 76.12 | 通過 | 705.3495 | 通過 | 1 | 
| 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 31.04 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | 73.04 | 通過 | 705.7960 | 通過 | 2 | 
| 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 31.38 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | 73.38 | 通過 | 706.1260 | 通過 | 3 | 
| *評標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對其正確性負(fù)責(zé)。 | |||||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市交通運(yùn)輸局 電話:0939-8250655
蘭州金建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
2025年7月24日