提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
文縣2025年(第一批銜接資金)橋頭鎮(zhèn)等3鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利及產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目(二次發(fā)布)
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015514001001)
文縣2025年(第一批銜接資金)橋頭鎮(zhèn)等3鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利及產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目(二次發(fā)布)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年7月17日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 文縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18993915595 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 隴南子午線招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 17793920248 | |||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 橋頭為頭村、坪上村、扎河村、茹家村、屯寨村、王家莊村、大成家村。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí)、水利水電工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 633.67315 | 孟慶科 公路工程一級(jí)建造師 (貴1412020202101820) | 150 | 合格 | 
| 2 | 甘肅建幫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí)、公路工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) | 634.889264 | 楊亮亮 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262202106187) | 150 | 合格 | 
| 3 | 廣東啟鑫建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 600.234417 | 郭丹璇 市政公用工程二級(jí)建造師 (粵2442020202210259) | 150 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年7月17日17時(shí)30分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月20日17時(shí)30分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | |||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)  得分 | 施工組織設(shè)  計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)  構(gòu)得分 | 其他評(píng)分因  素得分 | 總分 | 名次 | |
| 中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 | 57.99 | 25.84 | 3.00 | 4.78 | 91.61 | 1 | 
| 甘肅建幫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 57.79 | 22.72 | 4.00 | 4.70 | 89.21 | 2 | 
| 廣東啟鑫建設(shè)工程有限公司 | 58.32 | 20.78 | 2.50 | 4.18 | 85.78 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
文縣發(fā)展和改革局            電話:0939-5919686 
隴南子午線招標(biāo)代理有限公司
2025年7月17日
`