提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結(jié)束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結(jié)束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
武都區(qū)2025年自然村組通硬化路工程(第一批)
中標候選人公示
(標段編號:E6212000612015508001001)
武都區(qū)2025年自然村組通硬化路工程(第一批)(項目及標段名稱)于2025年7月16日在隴南市公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,已確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標人 | 隴南市武都區(qū)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護站 | 招標人聯(lián)系電話 | 13993950129 | |||
| 招標代理機構(gòu) | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13209399123 | ||||
| 中標類別 | 交通施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 武都區(qū)2025年自然村組通硬化路工程(第一批),共涉及8項,總里程為32.831km。 | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標準 | 
| 1 | 隴南凱德建設(shè)工程有限責任公司 | 公路工程施工總承包二級 | 418.5892 | 陳剛 公路工程二級建造師 (甘262202102138) | 90 | 合格 | 
| 2 | 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級 | 419.5627 | 胡雄雄 公路工程二級建造師 (甘262171832118) | 90 | 合格 | 
| 3 | 隴南永明公路工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級 | 420.1190 | 陳士劼 公路工程二級建造師 (甘262141521873) | 90 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年7月16日16時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月19日16時00分 | |||
附件1.
| 評 標 情 況 | |||||||||
| 中標候選人名稱 | 第一信封評標明細 | 第二信封評標明細 | 名次 | ||||||
| 施工組織 設(shè)計 | 主要人員 | 技術(shù)能力 | 履約信譽 | 總得分 | 評審結(jié)果 | 投標報價 (萬元) | 評審結(jié)果 | ||
| 隴南凱德建設(shè)工程有限責任公司 | 30.68 | 24.00 | 6.00 | 14.00 | 74.68 | 通過 | 418.5892 | 通過 | 1 | 
| 隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司 | 29.20 | 21.00 | 6.00 | 14.00 | 70.20 | 通過 | 419.5627 | 通過 | 2 | 
| 隴南永明公路工程有限公司 | 29.40 | 21.00 | 6.00 | 14.00 | 70.40 | 通過 | 420.1190 | 通過 | 3 | 
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構(gòu))根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 | |||||||||
附件2.
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 | 
| 無 | 無 | 
投標人和其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話: 隴南市武都區(qū)交通運輸局        電話:0939-8217950
 
                               甘肅博通建筑勘察設(shè)計咨詢有限公司
                            2025年7月16日