提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
徽縣2024年“7.22”暴洪災(zāi)害農(nóng)村供水恢復(fù)重建項(xiàng)目(第三標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015476001003)
徽縣2024年“7.22”暴洪災(zāi)害農(nóng)村供水恢復(fù)重建項(xiàng)目(第三標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年7月9日在隴南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 徽縣水利建設(shè)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13830941877 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅夢(mèng)森項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18393583882 | ||||
| 中標(biāo)類別 | 水利監(jiān)理 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目施工階段范圍內(nèi)的工程監(jiān)理 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 1 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 水利工程施工 監(jiān)理乙級(jí) | 42.00 | 王梅芳 水利工程施工監(jiān)理工程師 (2210008777) | 180 | 合格 | |
| 2 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 水利工程施工 監(jiān)理乙級(jí) | 41.75 | 姬世波 水利工程施工監(jiān)理工程師 (2310006994) | 180 | 合格 | |
| 3 | 四川宏昇達(dá)工程咨詢有限公司 | 水利工程施工 監(jiān)理乙級(jí) | 42.25 | 尹兵 水利工程施工監(jiān)理工程師 (2210004249) | 180 | 合格 | |
| 公示期限 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月10日11時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月13日11時(shí)00分 | ||||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 監(jiān)理大綱 | 資信業(yè)績(jī) | 其他因素 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||
| 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 27.47 | 15.86 | 7.70 | 39.91 | 90.94 | 1 | 
| 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.70 | 15.51 | 6.91 | 39.61 | 88.73 | 2 | 
| 四川宏昇達(dá)工程咨詢有限公司 | 25.04 | 10.90 | 7.30 | 39.58 | 82.82 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 甘肅引大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 不符合“擬派駐現(xiàn)場(chǎng)的總監(jiān)理工程師須持有國(guó)家注冊(cè)水利工程施工監(jiān)理工程師資格”的要求 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務(wù)局                   電話:0939-8656239
 
                                                                   甘肅夢(mèng)森項(xiàng)目咨詢有限公司
2025年7月10日