提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
徽縣2024年“7.22”暴洪災(zāi)害農(nóng)村供水恢復(fù)重建項(xiàng)目(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015476001001)
徽縣2024年“7.22”暴洪災(zāi)害農(nóng)村供水恢復(fù)重建項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年7月9日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 徽縣水利建設(shè)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13830941877 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅夢(mèng)森項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18393583882 | ||||
| 中標(biāo)類別 | 水利施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 工程共建設(shè)取水泉池41座,新建集水池4座,新建大口井3眼,截水墻20座,過(guò)濾池41座,重建(維修)管理泵房7座等 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 1 | 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1849.710228 | 麻延軍 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262171832163) | 180 | 合格 | |
| 2 | 甘肅第七建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1833.293604 | 閆麗 水利水電工程一級(jí)建造師 (甘1622020202101098) | 180 | 合格 | |
| 3 | 西和縣順通水利工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 1848.795546 | 王春剛 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262191943611) | 180 | 合格 | |
| 公示期限 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年7月10日11時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月13日11時(shí)00分 | ||||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 施工組織設(shè)計(jì) | 其他因素 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||
| 甘肅正鐸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 35.87 | 5 | 10 | 40 | 90.87 | 1 | 
| 甘肅第七建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 31.91 | 5 | 10 | 39.55 | 86.46 | 2 | 
| 西和縣順通水利工程建設(shè)有限公司 | 31.41 | 4 | 10 | 39.97 | 85.38 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件簽字蓋章不符合招標(biāo)文件第3.7.3條規(guī)定;工程量清單未填寫價(jià)格,缺少項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)表和主要人員簡(jiǎn)歷表,不符合招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定。 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務(wù)局                   電話:0939-8656239
 
 
                                                                   甘肅夢(mèng)森項(xiàng)目咨詢有限公司
2025年7月10日