提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
武都城區(qū)住宅小區(qū)二次供水設(shè)施更新項(xiàng)目監(jiān)理(第二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015473001002)
武都城區(qū)住宅小區(qū)二次供水設(shè)施更新項(xiàng)目監(jiān)理(第二標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年7月7日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 隴南市武都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19993920507 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 隴南正標(biāo)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15693939986 | |||
| 中標(biāo)類別 | 市政監(jiān)理 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 該項(xiàng)目施工第二標(biāo)段的工程監(jiān)理 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 正博工程管理有限公司 | 市政公用工程 監(jiān)理甲級(jí) | 83.62 | 袁志慶 市政公用工程監(jiān)理工程師 (33015412) | 同施工工期 | 合格 | 
| 2 | 甘肅進(jìn)廣建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢 有限公司 | 市政公用工程 監(jiān)理乙級(jí) | 85.6854 | 趙金鵬 市政公用工程監(jiān)理工程師 (62007763) | 同施工工期 | 合格 | 
| 3 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程 監(jiān)理甲級(jí) | 81.94 | 楊志鵬 市政公用工程監(jiān)理工程師 (51014925) | 同施工工期 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 |  2025年7月7日18時(shí)30分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月10日18時(shí)30分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | |||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分得分 | 總得分 | ||
| 正博工程管理有限公司 | 19.88 | 5 | 66.1 | 90.98 | 1 | 
| 甘肅進(jìn)廣建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 19.88 | 2 | 53.8 | 75.68 | 2 | 
| 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 19.68 | 2 | 53.5 | 75.18 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | |||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站        電話:0939-8560236 、0939-8210356
隴南正標(biāo)工程咨詢有限責(zé)任公司
2025年7月7日