提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
隴南市武都區(qū)公共供水管網(wǎng)漏損治理工程(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015121001002)
 隴南市武都區(qū)公共供水管網(wǎng)漏損治理工程(第一標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年6月26日在隴南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 隴南市武都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19993920507  | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15367298504  | |||
| 中標(biāo)類別 | 市政施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | (1)梁園子社區(qū)、中山街社區(qū)、(2)教場(chǎng)社區(qū)、北山社區(qū)、(3)基礎(chǔ)設(shè)施、管網(wǎng)接口70處等內(nèi)容。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 2520.123161 | 陳建平 市政公用工程一級(jí)建造師(甘1352018201902718) | 240 | 合格 | |
| 2 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 2519.557129 | 丁南寧 市政公用工程一級(jí)建造師(蘇1322018201902222) | 240 | 合格 | |
| 3 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 2520.017173 | 寧朱紅 市政公用工程一級(jí)建造師(甘1622020202300125) | 240 | 合格 | |
| 公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年6月26日18時(shí)30分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月29日18時(shí)30分 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 施工能力、施工方案或者施工組織設(shè)計(jì)扣分 | 安全質(zhì)量 事故扣分 | 建筑市場(chǎng)不良記錄扣分 | 清單報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 得分合計(jì) | ||
| 隴南市華龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.4 | 0 | 0 | 83.98 | 83.58 | 1 | 
| 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司  | 0.6 | 0 | 0 | 72.7 | 72.10 | 2 | 
| 甘肅世紀(jì)飛翔建設(shè)工程有限公司 | 0.6 | 0 | 0 | 72.44 | 71.84 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | |
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站          電話:0939-8560236、0939-8210356
                                                          
東信工程項(xiàng)目管理有限公司
                                                            2025年6月26日