提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標(biāo)廳 | 
| 評標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評標(biāo)場地 | 
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號 | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號 | 評標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
文縣2025年(第一批銜接資金)尚德鎮(zhèn)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利及產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號:E6212000612015401001001)
文縣2025年(第一批銜接資金)尚德鎮(zhèn)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利及產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年6月25日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 文縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18919392120 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅方元工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 19993954205 | |||
| 中標(biāo)類別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 尚德鎮(zhèn)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利及產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目等 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 文縣森林建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 | 547.1495 | 唐輝 市政公用工程二級建造師 (甘262131521914) | 150 | 合格 | 
| 2 | 隴南宏力建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 548.5422 | 張輝 市政公用工程二級建造師 (甘262192045893) | 150 | 合格 | 
| 3 | 甘肅泰盛源建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 547.6180 | 章玉芬 市政公用工程二級建造師 (甘262222301824) | 150 | 合格 | 
| 公示期限 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年6月25日 16 時(shí) 00 分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月28日16時(shí)00分 | |||
附件1.
| 評 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | |||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)  得分 | 施工組織設(shè)  計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)  構(gòu)得分 | 其他評分因  素得分 | 總分 | 名次 | |
| 文縣森林建筑工程有限公司 | 57.83 | 26.66 | 5.00 | 5.00 | 94.49 | 1 | 
| 隴南宏力建設(shè)有限公司 | 57.31 | 24.80 | 3.00 | 5.00 | 90.11 | 2 | 
| 甘肅泰盛源建設(shè)工程有限公司 | 57.66 | 22.40 | 3.00 | 5.00 | 88.06 | 3 | 
| *評標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
文縣發(fā)展和改革局        電話:0939-5919686
甘肅方元工程咨詢有限公司
2025年6月25日