提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
成縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612015395001002)
成縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2025年6月20日在隴南市公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993981111 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅大匯項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13830919651 | ||||
| 中標(biāo)類別 | 其他設(shè)計(jì) | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 第二標(biāo)段:紅川鎮(zhèn)(青山村、墁坪村新建0.22萬畝,墁坪村改造提升0.08萬畝); | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 設(shè)計(jì)周期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)乙級(jí)、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測(cè)量)乙級(jí) | 13.42 | 冉令剛 農(nóng)業(yè)高級(jí)工程師 (WO872021200012A) | 30 | 合格 | ||
| 2 | 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí)、測(cè)繪乙級(jí) | 13.85 | 彭旭昌 水利水電工程高級(jí)工程師 (GX12020009729) | 30 | 合格 | |
| 3 | 明圖勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)專業(yè)乙級(jí)、測(cè)繪乙級(jí) | 13.79 | 趙建恒 巖土工程中級(jí)工程師 (C20230927010700000526) | 30 | 合格 | |
| 公示期限 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年6月21日12時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月24日12時(shí)00分 | ||||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
| 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 總分 | ||
| 中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.84 | 46.43 | 85.27 | 1 | 
| 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 37.20 | 41.21 | 78.41 | 2 | 
| 明圖勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 35.64 | 37.29 | 72.93 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||
 附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局      電話:0939-8210039  
                                              甘肅大匯項(xiàng)目管理有限公司
                                              2025年6月20日