提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結(jié)束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結(jié)束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
西漢水干流隴南市禮縣段河道綜合治理工程(坡兒至文家)第二標段(施工)中標候選人公示
(標段編號:E6212000612012727001002)
 西漢水干流隴南市禮縣段河道綜合治理工程(坡兒至文家)第二標段(施工)(項目及標段名稱)于2024年03月26日在隴南市公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,已確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標人 | 禮縣水利建設管理站  | 招標人聯(lián)系電話 | 15109393812  | |||
| 招標代理機構(gòu) | 甘肅東方工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18393490270 | |||
| 中標類別 | 水利施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設規(guī)模 | 西漢水干流鹽官鎮(zhèn)東莊村新建堤防2535m(左岸一、二段) | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格(證號) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標準 | 
| 1 | 甘肅永苠建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1569.057591 | 張毅 水利水電工程二級建造師 (甘262192045333) | 300 | 合格 | 
| 2 | 隴南凱達公路工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1577.347383 | 藺兆霞 水利水電工程二級建造師 (甘262161728662) | 300 | 合格 | 
| 3 | 甘肅海鋒建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1581.264740 | 洪海燕 水利水電工程二級建造師 (甘262192044139) | 300 | 合格 | 
| 中標公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 |  2024年03月29日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年03月31日 | |||
附件1.
| 評 標 情 況 | ||||||
| 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
| 投標報價得分 | 施工組織設計 得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 其他評分因素得分 | 得分合計 | ||
| 甘肅永苠建設工程有限公司 | 39.98 | 28.67 | 15.00  | 9.00  | 92.65 | 1 | 
| 隴南凱達公路工程有限公司 | 39.51 | 24.81 | 14.00  | 9.00 | 87.32 | 2 | 
| 甘肅海鋒建設工程有限公司 | 39.26 | 24.84 | 14.00  | 9.00 | 87.10 | 3 | 
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構(gòu))根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 | ||||||
附件2.
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 | 
| 無 | 無 | 
投標人和其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在公示期限內(nèi)向招標人提出或向有關監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務局       電話:0939-8656239
市公管辦          電話:0939-8212650 
                                              甘肅東方工程項目管理有限公司
                                                                                      2024年03月28日