提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
嘉陵江干流徽縣嘉陵鎮(zhèn)、虞關(guān)鄉(xiāng)河道綜合治理工程(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012707001001)
 嘉陵江干流徽縣嘉陵鎮(zhèn)、虞關(guān)鄉(xiāng)河道綜合治理工程(第一標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2024年03月22日在隴南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
| 招標(biāo)人 | 徽縣水利建設(shè)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13830941877 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅若源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 19993926888 | |||
| 中標(biāo)類別 | 水利施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 北確底下段左岸新建現(xiàn)澆C20砼護(hù)坡1035.5m。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 隴南凱德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | 604.087398  | 康偉 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262212112256) | 240 | 合格 | 
| 2 | 隴南興隆水利水電工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 601.353992 | 馬永斌 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262192047432) | 240 | 合格 | 
| 3 | 隴南盛華路橋工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 606.266345 | 馬風(fēng)嬌 水利水電工程二級(jí)建造師 (甘262171832193) | 240 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始日期 |   2024年03月23日 | 公示結(jié)束日期 |  2024年03月25日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)分因素得分 | 得分合計(jì) | ||
| 隴南凱德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 39.99  | 27.56  | 15.00  | 10.00  | 92.55 | 1 | 
| 隴南興隆水利水電工程有限公司 | 39.76  | 22.63  | 15.00  | 10.00 | 87.39  | 2 | 
| 隴南盛華路橋工程有限公司 | 39.67  | 19.50  | 9.50  | 10.00 | 78.67 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無(wú) | 無(wú) | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務(wù)局       電話:0939-8656239
市公管辦         電話:0939-8212650
                                                         甘肅若源項(xiàng)目管理咨詢有限公司
                                                    2024年03月22日