提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心G212線K426+033兩水橋舊橋改造工程施工中標候選人公示
(標段編號:E6212000612012679001001)
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心G212線K426+033兩水橋舊橋改造工程施工(項目及標段名稱)于2024年03月13日在隴南市公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,已確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
1、中標候選人排序、名稱、投標報價、工期、主要人員姓名、證書編號等信息
| 招標人 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0939—8893382 | ||||||||
| 招標代理機構 | 甘肅華信工程管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 0931-8401936 | ||||||||
| 開標時間 | 2024年03月13日 | 開標地點 | 隴南市公共資源交易中心網(wǎng)絡開標直播一廳第2坐席 | ||||||||
| 公示開始日期 | 2024年03月14日 | 公示結束日期 | 2024年03月16日 | ||||||||
| 建設規(guī)模 | 為有效提升路況質量,改善車輛通行條件,本次橋梁全長51.2m。 | ||||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||
| 標段號 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 工期 (日歷天) | 主要人員 | ||||||
| 項目經(jīng)理 (證書名稱及編號) | 項目總工 (證書名稱及編號) | ||||||||||
| GZSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護工程有限公司 | 236.9986 | 133 | 王瑞強 中級職稱證62202113084150 | 袁  廣 中級職稱證 62202313150566 | |||||
| 第二名 | 天水通聯(lián)路橋有限責任公司 | 237.1610 | 133 | 邢雄剛 中級職稱證 甘職中資字 N0.6321642 | 馬鴻雁 高級職稱證 甘職高資字N0.06296889 | ||||||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 237.6010 | 133 | 魯慧捷 中級職稱證 甘職中資字N0.06456773 | 趙輝 高級職稱證 62202112278240 | ||||||
2、評標情況
| 中標候選人名稱 | 第一信封評審明細 | 第二信封評審明細 | 排序 | ||||
| 商務及技術評分 | 綜合信用評分 | 總得分 | 評審 結果 | 投標報價 (萬元) | 評審 結果 | ||
| 隴南通途公路養(yǎng)護工程有限公司 | 84.26 | 0 | 84.26 | 通過 | 236.9986 | 通過 | 1 | 
| 天水通聯(lián)路橋有限責任公司 | 79.87 | 0 | 79.87 | 通過 | 237.1610 | 通過 | 2 | 
| 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 79.31 | 0 | 79.31 | 通過 | 237.6010 | 通過 | 3 | 
3、中標候選人在投標文件中填報的項目業(yè)績
| 標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | 
| GZSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護工程有限公司 | 甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心2023年G316線K2335+275羅河橋等10座危舊橋梁改造工程施工WQSG標段 | 
| 甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心G212線K409+649百草壩3號橋等6座危舊橋梁加固改造工程施工JGSG標段 | |||
| G212線K370+455化馬中橋水毀應急搶險工程 | |||
| 第二名 | 天水通聯(lián)路橋有限責任公司 | S207線定天路K128+250楊家溝等三座橋梁危橋改造工程 | |
| G310線牛北路K1406+167后裕溝橋等三座橋危舊橋改造工程 | |||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 2021年普通國省干線公路危舊橋改造工程 | |
| 2023年G213線K1610+541瑪艾橋等7座危舊橋梁改造工程施工  | 
4、中標候選人在投標文件中承諾的項目經(jīng)理業(yè)績
| 標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | 
| GZSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護工程有限公司 | 王瑞強 | G212線K353+141甘江頭橋等5座危橋改造工程 | 
| 省道205線吊子峪橋等4座危舊橋改造工程 | ||||
| 第二名 | 天水通聯(lián)路橋有限責任公司 | 邢雄剛 | G310線牛北路K1406+167后裕溝橋等三座橋危舊橋改造工程 | |
| 2022年S311線廣通河橋等四座危舊橋梁改造工程  | ||||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 魯慧捷 | G1816線K757+536城子河中橋預防性 養(yǎng)護工程 | 
5、中標候選人在投標文件中承諾的項目總工業(yè)績
| 標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目總工 | 項目業(yè)績 | 
| GZSG | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護工程有限公司 | 袁  廣 | G212線K353+141甘江頭橋等5座危橋改造工程 | 
| 省道205線吊子峪橋等4座危舊橋改造工程 | ||||
| 第二名 | 天水通聯(lián)路橋有限責任公司 | 馬鴻雁 | S207線K331+388南河川橋改造工程施工 | |
| S207線定天路K128+250楊家溝等三座橋梁危橋改造工程 | ||||
| 第三名 | 甘肅金橋公路工程有限公司 | 趙輝 | 2021年普通國省干線公路危舊橋改造工程 | |
| S106線大槐溝橋等5座危舊橋梁改造工程 | 
6、被否決投標的投標人情況
| 序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 所在標段或包號 | 否決依據(jù)和原因 | 
| 1 | 甘肅新盛高公路養(yǎng)護科技有限公司 | GZSG | 投標人的類似項目業(yè)績不符合招標文件規(guī)定。 | 
投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出或向有關監(jiān)督部門投訴。
投訴受理電話:     
中共甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心紀律檢查委員會  電話:0939-8893051
隴南市公共資源交易管理委員會辦公室            電話:0939-8212650             
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心
甘肅華信工程管理咨詢有限公司
2024年03月13日