提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
兩當(dāng)旺峪河河道治理工程第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012646001002)
兩當(dāng)旺峪河河道治理工程第二標(biāo)段(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2024年02月26日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 兩當(dāng)縣水務(wù)局  | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18793929964  | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鼎瀚招標(biāo)代理有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18993906677  | |||
| 中標(biāo)類別 | 水利施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 |  馬家山段、同心村段、河道整治等工程。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 西和縣順通水利工程建  設(shè)有限公司 | 水利水電工程 施工總承包三級(jí) | 925.010329 | 李彩虹  甘262212111210 | 240 | 合格 | 
| 2 | 隴南市信達(dá)工程有限公  司 | 水利水電工程 施工總承包三級(jí) | 924.793846 | 胡軍軍  甘262202102600 | 240 | 合格 | 
| 3 | 甘肅晟達(dá)建設(shè)工程有限  公司 | 水利水電工程 施工總承包三級(jí) | 924.253035 |     孫麗萍      甘262202107011 | 240 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 |  2024 年03月 01日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年03月03日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)分因素得分 | 總得分 | ||
| 西和縣順通水利工程建設(shè)有限公司 | 50.00 | 34.17 | 4.43 | 5.00 | 93.60 | 1 | 
| 隴南市信達(dá)工程有限公司 | 49.99 | 29.91 | 4.00 | 5.00 | 88.90 | 2 | 
| 甘肅晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 49.96 | 29.88 | 4.50 | 4.00 | 88.34 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務(wù)局         電 話:0939-8656239   
市公管辦          電 話:0939-8212650
                                                         
 甘肅鼎瀚招標(biāo)代理有限公司
                                                                   2024年02月 29日