提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結(jié)束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結(jié)束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術(shù)專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
甘肅省隴南市成縣青泥河(柏灣村-邵總村)防洪治理工程(第三標段)中標候選人公示
(標段編號:E6212000612012642001003)
甘肅省隴南市成縣青泥河(柏灣村-邵總村)防洪治理工程(第三標段)(項目及標段名稱)于2024年2月28日在隴南市公共資源交易中心公開招標,按招標文件規(guī)定的評標方法,已確定中標候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標人 | 成縣水利建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話 | 0939-3212499 | |||
| 招標代理機構(gòu) | 甘肅栩卓項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13389389179 | |||
| 中標類別 | 水利施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設規(guī)模 | 王磨鎮(zhèn)楊莊村左岸五段至六段新建堤防544.50m,堤防基礎加固1884m等。 | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格證號 | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標準 | 
| 1 | 隴南凱達公路工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1017.186295 | 陳永強 甘262182049066 | 195 | 合格 | 
| 2 | 隴南市華龍建設集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1018.177319 | 蒲玉盆 甘262141521283 | 195 | 合格 | 
| 3 | 隴南市元通公路工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 1017.584282 | 李磊 甘262151624586 | 195 | 合格 | 
| 中標公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 | 2024年3月1日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年3月3日 | |||
附件1.
| 評 標 情 況 | ||||||
| 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
| 投標報價得分 | 施工組織設計得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 其他評分因素得分 | 總得分 | ||
| 隴南凱達公路工程有限公司 | 39.98 | 39.07 | 8.00 | 4.00 | 91.05 | 1 | 
| 隴南市華龍建設集團有限公司 | 39.89 | 33.50 | 10.00 | 4.00 | 87.39 | 2 | 
| 隴南市元通公路工程有限公司 | 39.95 | 31.38 | 9.00 | 3.50 | 83.83 | 3 | 
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構(gòu))根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 | ||||||
附件2.
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 | 
| 無 | 無 | 
投標人和其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在公示期限內(nèi)向招標人提出或向有關監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
隴南市水務局              電 話:0939-8656239
市公管辦                  電 話:0939-8212650
                                                 甘肅栩卓項目管理咨詢有限公司
                                             2024年2月29日