提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣白關(guān)鎮(zhèn)榆樹村等31所村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012580001001)
禮縣白關(guān)鎮(zhèn)榆樹村等31所村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2024年2月23日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 禮縣衛(wèi)生健康局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993918099 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅國(guó)經(jīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15009392888 | |||
| 中標(biāo)類別 | 房建施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本次建設(shè)項(xiàng)目為禮縣白關(guān)鎮(zhèn)榆樹村等 31 所村衛(wèi)生室建設(shè)及其附屬工程。 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 甘肅華唐城市建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級(jí) | 600.828585 | 郭敏強(qiáng) 甘262171862288 | 365 | 合格 | 
| 2 | 甘肅乾豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 600.920045 | 許秀枝 甘262181936353 | 365 | 合格 | 
| 3 | 甘肅國(guó)峰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 600.847179 | 魏偉 甘262101107888 | 365 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 |   2024年2月24日 | 公示結(jié)束日期 |  2024年2月26日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 施工能力、施工方案或者施工組織設(shè)計(jì)扣分 | 安全質(zhì)量 事故扣分 | 建筑市場(chǎng)不良記錄扣分 | 清單報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 得分合計(jì) | ||
| 甘肅華唐城市建設(shè)工程有限公司 | 0.4 | 0 | 0 | 95.03 | 94.63 | 1 | 
| 甘肅乾豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.8 | 0 | 0 | 71.19 | 70.39 | 2 | 
| 甘肅國(guó)峰建設(shè)工程有限公司 | 0.6 | 0 | 0 | 69.05 | 68.45 | 3 | 
    附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
 隴南市建筑業(yè)服務(wù)總站       電話:0939-8560291
市公管辦           電話:0939-8212650
                                                      甘肅國(guó)經(jīng)項(xiàng)目管理有限公司
                                                   2024年2月23日