提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開(kāi),如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過(guò)瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開(kāi)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開(kāi)標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
康縣長(zhǎng)壩鎮(zhèn)吳家壩村陳院社至福壩村權(quán)壩社產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012635001001)
康縣長(zhǎng)壩鎮(zhèn)吳家壩村陳院社至福壩村權(quán)壩社產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于 2024年02月22日在隴南市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 康縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15609398666 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅世錦翔項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18793965626 | |||
| 中標(biāo)類別 | 交通施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 路線長(zhǎng)度2.09公里 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 甘肅暢遠(yuǎn)路橋建設(shè)工 程有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 1587.8585 | 張志珍 甘1622020202200785 | 270 | 合格 | 
| 2 | 隴南市華龍建設(shè)集團(tuán) 有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 1588.3446 | 張文 甘262111210261 | 270 | 合格 | 
| 3 | 隴南市宏通公路工程 有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 1589.0065 | 張凡榮 甘262141521291 | 270 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開(kāi)始日期 | 2024年02月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年02月25日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封評(píng)標(biāo)明細(xì) | 第二信封評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||||
| 商務(wù)及技術(shù)評(píng)分 | 綜合信用評(píng)分 | 第一信封得分合計(jì) | 評(píng)審結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 | |||
| 甘肅暢遠(yuǎn)路橋建設(shè)工 程有限公司 | 78.30 | 1.00 | 79.30 | 通過(guò) | 1587.8585 | 通過(guò) | 1 | |
| 隴南市華龍建設(shè)集團(tuán) 有限公司 | 70.57 | 0.00 | 70.57 | 通過(guò) | 1588.3446 | 通過(guò) | 2 | |
| 隴南市宏通公路工程 有限責(zé)任公司 | 69.97 | 1.00 | 70.97 | 通過(guò) | 1589.0065 | 通過(guò) | 3 | |
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||||
附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 隴南鑫祥建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件規(guī)定。 | 
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
康縣交通運(yùn)輸局 電話:0939-8250655
市公管辦 電 話:0939-8212650
甘肅世錦翔項(xiàng)目管理有限公司
2024年02月22日