提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
禮縣2024年農(nóng)產(chǎn)品集體晾曬場(chǎng)硬化及附屬工程(第一標(biāo)段)
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E6212000612012586001001)
禮縣2024年農(nóng)產(chǎn)品集體晾曬場(chǎng)硬化及附屬工程(第一標(biāo)段)(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于2024年2月21日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
| 招標(biāo)人 | 禮縣財(cái)政局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13519098236 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅誠(chéng)聚項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13309395117 | |||
| 中標(biāo)類別 | 市政施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 白關(guān)鎮(zhèn)白關(guān)村一組、關(guān)鎮(zhèn)油付村徐家組等村組晾曬場(chǎng)硬化及附屬工程 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 中標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期  (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 甘肅江峰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 498.313612 | 吳江 甘262111310951  | 90 | 合格 | 
| 2 | 甘肅鼎坤建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 497.699309 | 魏政琴 甘262131413784 | 90 | 合格 | 
| 3 |  甘肅通奧工程建設(shè)有限公司  | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 503.999667 | 劉巖 甘262171833863                         | 90 | 合格 | 
| 中標(biāo)公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 | 2024年2月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年2月25日 | |||
附件1.
| 評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工能力、方案扣分 | 安全事故扣分 | 其他扣分 | 總得分 | ||
| 甘肅江峰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 99.00 | 5.4 | 0 | 0 | 93.60 | 1 | 
| 甘肅鼎坤建筑有限責(zé)任公司 | 99.00 | 6.5 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 
|  甘肅通奧工程建設(shè)有限公司  | 98.00 | 6.3 | 0 | 0 | 91.70 | 3 | 
| *評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
    附件2.
| 廢 標(biāo) 情 況 | |
| 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | 
| 無 | 無 | 
投訴受理電話:
禮縣發(fā)展和改革局          電話:0939-4422912 
市公管辦                  電話:0939-8212650
                                                         甘肅誠(chéng)聚項(xiàng)目管理有限公司
                                                   2024年2月22日