提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 開標開始時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標結束時間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標廳 | 
| 評標開始時間 | |
| 評標結束時間 | |
| 評標場地 | 
| 序號 | 投標人名稱 | 標段編號 | 投標金額(萬元) | 
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
X493武都區(qū)兩水鎮(zhèn)至舟曲縣曲告納鎮(zhèn)公路災毀修復工程第二標段
中標候選人公示
(標段編號:E6212000612012631001002)
X493武都區(qū)兩水鎮(zhèn)至舟曲縣曲告納鎮(zhèn)公路災毀修復工程第二標段(項目及標段名稱)于2024年2月21日在隴南市公共資源交易中心公開招標,按招標文件規(guī)定的評標方法,已確定中標候選人,現(xiàn)將結果公示如下:
| 招標人 | 隴南市武都區(qū)交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 18609392333 | |||
| 招標代理機構 | 甘肅正茂項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0939-8883688/18093966370 | |||
| 中標類別 | 交通施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
| 建設規(guī)模 | 第二標段K8+850-K11+168,路線全長2.318km。 | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執(zhí)業(yè)資格證號 | 工期 (日歷天) | 質量 標準 | 
| 1 | 隴南博豐建設工程有限公司 | 公路工程施工總承包三級 | 1253.5642 | 郭永峰 甘262151625555 | 120 | 合格 | 
| 2 | 甘肅萬恒建設工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 | 1255.0640 | 丁文平 甘262172002169 | 120 | 合格 | 
| 3 | 甘肅正鐸建設工程有限責任公司 | 公路工程施工總承包三級 | 1258.1568 | 王 東 甘262192001599 | 120 | 合格 | 
| 中標公示期限 | ||||||
| 公示開始日期 |   2024年2月22日 | 公示結束日期 | 2024年2月24日 | |||
附件1.
| 評 標 情 況 | |||||||
| 中標候選人名稱 | 第一信封評標明細  |  第二信封評標明細 | 名次 | ||||
| 商務及技術評分 | 綜合信用評分 | 第一信封得分合計 | 評審結果 | 投標報價 (萬元) | 評審結果 | ||
| 隴南博豐建設工程有限公司 | 74.94 | 1.00 | 75.94 | 通過 | 1253.5642 | 通過 | 1 | 
| 甘肅萬恒建設工程有限公司 | 71.58 | 0.00 | 71.58 | 通過 | 1255.0640 | 通過 | 2 | 
| 甘肅正鐸建設工程有限責任公司 | 71.70 | 0.00 | 71.70 | 通過 | 1258.1568 | 通過 | 3 | 
| *評標明細具體列項可由招標人(代理機構)根據(jù)評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 | |||||||
    附件2.
| 廢 標 情 況 | |
| 廢標單位 | 廢標原因 | 
| 隴南市憶軒建筑工程有限責任公司 | 投標人類似項目業(yè)績不符合招標文件規(guī)定。 | 
投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期限內向招標人提出或向有關監(jiān)督部門進行投訴。
投訴受理電話:
隴南市交通運輸局            電話:0939-8250655
市公管辦                    電話:0939-8212650
                                                                   甘肅正茂項目管理有限公司
                                              2024年2月21日